Page 19 - 인공지능 수학 교과서
P. 19

2                   인공지능은 사진 속의 인물을 어떻게 구별할까?
                 사례


                                      인공지능은 휴대폰이나 컴퓨터에 저장된 사진을 검색하여 특정 인물을 찾거나 주제

                                    별로 사진을 분류할 수 있다. 이러한 기술에는 어떤 수학적 원리가 활용되었을까?
                                      우선 그림을 인공지능이 이해할 수 있도록 표현할
                 이미지 자료의 표현은
                  Ⅱ  단원에서 배워요.      때, 다음과 같이 이미지를 숫자들로 표현하는데

                                    이때 행렬과 같은 수학적 개념이 사용된다. 또한
                                    이미지를 다양하게 처리할 때도 행렬의 연산을

                                    활용한다.
                                                                                              자동 사진 분류 및 정리


                                                             157 153 174 168 150 152 139 151 172 161 155 156  157 153 174 168 150 152 139 151 172 161 155 156
                                                             155 182 163 74  75  62  33  37 110 210 180 154  155 182 163 74  75  62  33  37 110 210 180 154
                                                              180 180 50  14  34  6  10  33  48 106 159 181  180 180 50  14  34  6  10  33  48 106 159 181
                                                              206 109  5  124 131 111 120 204 166 15  56 180  206 109  5  124 131 111 120 204 166 15  56 180
                                                              194 68 137 251 237 239 239 228 227 87  71 201  194 68 137 251 237 239 239 228 227 87  71 201
                                                              172 105 207 233 233 214 220 239 228 98  74 206  172 105 207 233 233 214 220 239 228 98  74 206
                                                              188 88 179 209 185 215 211 158 139 75  20 169  188 88 179 209 185 215 211 158 139 75  20 169
                                                              189 97 165 84  10 168 134 11  31  62  22 148  189 97 165 84  10 168 134 11  31  62  22 148
                                                              199 168 191 193 158 227 178 143 182 106 36 190  199 168 191 193 158 227 178 143 182 106 36 190
                                                              205 174 155 252 236 231 149 178 228 43  95 234  205 174 155 252 236 231 149 178 228 43  95 234
                                                              190 216 116 149 236 187 86 150 79  38 218 241  190 216 116 149 236 187 86 150 79  38 218 241
                                                              190 224 147 108 227 210 127 102 36 101 255 224  190 224 147 108 227 210 127 102 36 101 255 224
                                                              190 214 173 66 103 143 96  50  2  109 249 215  190 214 173 66 103 143 96  50  2  109 249 215
                                                              187 196 235 75  1  81  47  0  6  217 255 211  187 196 235 75  1  81  47  0  6  217 255 211
                                                              183 202 237 145  0  0  12 108 200 138 243 236  183 202 237 145  0  0  12 108 200 138 243 236
                                                              196 206 123 207 177 121 123 200 175 13  96 218  196 206 123 207 177 121 123 200 175 13  96 218
                                                              이미지를 행렬로 표현하는 과정


                                      인공지능은 이미지를 인식하고 분류할 때 인공 신경망을 이용한다. 이 과정에서
                                    행렬의 연산, 함수, 확률, 통계 등 다양한 수학적 개념을 활용하여 이미지의 특성을 분

                                    석하여 분류한다.


                              입력                              행렬의 연산                                분류


                                                 0 0 0 0 0 0 0  4 0 0  -8                        새       88 %
                                                 0 1 1 1 1 0 0
                                                 0 1 2 2 1 1 0
                                                 0 1 2 2 2 1 0
                                                 0 0 1 2 2 1 0
                                                 0 0 1 1 1 1 0
                                                           0 0 0
                                                 0 0 1 1 1 1 0
                                                           0 0 -4
                                                                                    ...
                                                                                                 닭
                                                                                                          2 %
                                                                                                고양이      10 %
                                                                                ...


                                                            이미지를 분류하는 인공 신경망



                                                                                           2. 인공지능과 관련된 수학   17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24